设为首页
网站地图
加入收藏夹

WHITE

美国 WEDC 公司主要是一家专门设计和制造高科技的内存芯片和液晶显示模块供货商,产品特性包括主要有SRAM,DRAM,SSRAM,SDRAM和EEPROM,CF卡,ATA卡等,有MCP封装,包括商业级,工业级,军工等级别.提供工业级或以上等级的内存内存和液晶显示模块,在要求严格的测试环境下达到技术指标; 提供特大容量的 SDRAM 和 FLASH 内存最高达 2GByte(以 MCP 技术来实现),以满足多方面的产品设计要求; 根据客户要求设计订做各种型号的内存模块和液晶显示模块; 提供先进及完善的封装生产技术 - 包括 MCP ( DSP + Memory , SDRAM + FLASH , PowerPC 等 ),BGA,COB,Flip Chip 等,减小 PCB 面积(节省了 60% 的板上面积和 54% 的 I/O 控制),以达至降低客户成本的最终目的。
 

 

型号
特点
尺寸
亮度
功率
CCFTs
级别
3.8" QVGA
ENH038QD1-450 IM 117.6x69.45x13.45 450 3.4 1 C
ENH038QD1-600 IM, RP 117.6x69.45x13.45 600 3.4 1 C
ENH038QD1-650 IM, RPp 117.6x69.45x13.45 650 3.4 1 C
5.0" QVGA
ENH050QA1-320 IM 126.8x89.6x16.5 320 5.4 1 C
ENH050QA1-450 IM, RP 126.8x89.6x16.5 450 5.4 1 C
ENH050QA1-600 IM, RPp 126.8x89.6x16.5 600 5.4 1 C
LC050 SBLR TM , WVA, WDR, HBBL, V 85.3x111.6x52.6 100-120ftL 14.4 8 I,M
5.7" QVGA
ENH057Q1-350 IM 144x104.6x13 350 4.0 1 C
ENH057Q1-450 IM, RP 144x104.6x13 450 4.0 1 C
ENH057Q1-600 IM, RPp 144x104.6x13 600 4.0 1 C
6.4" VGA
ENH064V1-300 IM, RP 175x126.5x12 300 5.6 2 C
ENH064V1-450 IM, RP, ELG 175x126.5x12 450 5.6 2 C
ENH064V1-800 IM, RP, ELG, Plus 175x126.5x16.2 800 6.8 4 C
8.4" VGA
ENH084V1-300 IM, RP 216x152.4x12 300 4.5 1 C
10.4" VGA
ENH104V1-350 IM, RP 265x195x11.5 350 7.4 2 C
EHN104V1-450 IM, RP, ELG 265.x195x11.5 450 7.4 2 C
ENH104V2-380 IM 243x181.6x12.2 380 8.0 2 C
ENH104V2-450 IM, RP 243x181.6x12.2 450 8.0 2 C
ENH104V2-600 IM, RP, ELG 243x181.6x12.2 600 8.0 2 C
ENH104VD1-850 IM, RP, ELG, Plus 265.0 x 195.0 x 14.4 850 12.9 4 C
15.0" XGA
ENH150XL1-600 IM 331.6 x 254.76 x 12.5 600 17.0 4 C
ENH150XL1-800 IM, RPx 331.6 x 254.76 x 12.5 800 17.0 4 C
结构
型号
速度(ns)
电压(v)
封装
级别
SRAM MCP
2Mx32 W82M32V-XBX 12-20 ns 3.3 255 PBGA C,I,M
1Mx32 WS1M32-XH2X 17-25 ns 5 66 HIP C,I,M
1Mx32 WS1M32-XG3X 17-25 ns 5 84 CQFP C,I,M
1Mx32 WS1M32-XG3X 70-120 ns 5 84 CQFP C,I,M
1Mx32 WS1M32V-XG3X 17-25 ns 3.3 84 CQFP C,I,M
512Kx32 WS512K32-XG2TX 70-120 ns 5 68 CQFP C,I,M,Q
512Kx32 WS512K32-XG4TX 15-55 ns 5 68 CQFP C,I,M,Q
512Kx32 WS512K32-XG2LX 15-55 ns 5 68 CQFP C,I,M,Q
512Kx32 WS512K32-XG2UX 15-55 ns 5 68 CQFP C,I,M,Q
512Kx32 WS512K32N-XH1X 15-55 ns 5 66 HIP C,I,M,Q
512Kx32 EDI8L32512C-AC 15-20 ns 5 68 PLCC C
512Kx32 WEDPS512K32-XBX 12-20 ns 5 143 PBGA C,I,M
512Kx32 WEDPS512K32V-XBX 12-20 ns 3.3 143 PBGA C,I,M
2x512Kx16,4x512Kx8 EDI8L32512V-AC 12-20 ns 3.3 68 PLCC C
512Kx32 EDI8L32512V-AC 12-20 ns 3.3 68 PLCC C
512Kx32 WS512K32BV-XG2XE 15-20 ns 3.3 68 CQFP C,I
512Kx32 WS512K32NBV-XH2XE 15-20 ns 3.3 66 HIP C,I
512Kx32 WS512K32V-XG2TX 70-120 ns 3.3 68 CQFP C,I,M
512Kx32 WS512K32NV-XHX 70-120 ns 3.3 66 HIP C,I,M
512Kx32 WS512K32V-XG2UX 15-20 ns 3.3 68 CQFP C,I,M
512Kx32 WS512K32NV-XH1X 15-20 ns 3.3 66 HIP C,I,M
128Kx32 WS128K32-XG2UX 70-120 ns 5 68 CQFP C,I,M,Q
128Kx32 WS128K32N-XH1X 70-120 ns 5 66 HIP C,I,M,Q
128Kx32 WS128K3r2-XG2TXE 35-55 ns 5 68 CQFP C,I,M
128Kx32 WS128K32-XG4TX 15-55 ns 5 68 CQFP C,I,M,Q
128Kx32 WS128K32N-XH1X 15-55 ns 5 66 HIP C,I,M,Q
128Kx32 WS128K32-XG2LX 15-55 ns 5 68 CQFP C,I,M,Q
128Kx32 WS128K32-XG2UX 15-55 ns 5 68 CQFP C,I,M,Q
128Kx32 WS128K32V-XG2UX 15-35 ns 3.3 68 CQFP C,I,M
128Kx32 WS128K32NV-XH1X 15-35 ns 3.3 66 HIP C,I,M
128Kx32 EDI8L32128V-AC 12-20 ns 3.3 68 PLCC C
128Kx32 EDI8L32128C-AC 12-20 ns 5 68 PLCC C
512Kx24 WED8L24513V-BC 10-15 ns 3.3 119 PBGA C
128Kx24 EDI8L24129V-BC 10-15 ns 3.3 119 PBGA C
128Kx24 EDI8L24128C 12-15 ns 5 119 PBGA C,I
512Kx16 WS512K16-XFLX 17-35 ns 5 44 Fltpck C,I,M
512Kx16 WS512K16-XDLX 17-35 ns 5 44 CSOJ C,I,M
2x512Kx8 WS1M8-XCX 70-100 ns 5 32 DIP C,I,M
2x512Kx8 WS1M8-XFX 17-55 ns 5 36 Fltpck C,I,M
2x512Kx8 WS1M8-XDJX 17-55 ns 5 36 CSOJ C,I,M
2x512Kx8 WS1M8-XCX 17-55 ns 5 32 DIP C,I,M
2x512Kx8 WS1M8V-XCX 70-100 ns 3.3 32 DIP C,I,M
2x512Kx8 WS1M8V-XCX 17-55 ns 3.3 32 DIP C,I,M
512Kx8 WS512K8-XCX 25-55 ns 5 32 DIP C,I,M,Q
SRAM
256Kx16 WMS256K16-XFGX 17-35 ns 5 44 Fltpck C,I,M,Q
256Kx16 WMS256K16-XFLX 17-35 ns 5 44 Fltpck C,I,M,Q
256Kx16 EDI816256CA/LPA-F44 17-35 ns 5 44 Fltpck C,I,M,B
256Kx16 WMS256K16-XDLX 17-35 ns 5 44 CSOJ C,I,M,Q
256Kx16 EDI816256CA/LPA-N44 17-35 ns 5 44 CSOJ C,I,M,B
512Kx8 WMS512K8-XDEX 70-120 ns 5 32 CSOJ C,I,M,Q
512Kx8 EDI88512C/LP-N 70-120 ns 5 32 CSOJ C,I,M
512Kx8 WMS512K8-XCX 70-120 ns 5 32 DIP C,I,M,Q
512Kx8 EDI88512C/LP-C 70-120 ns 5 32 DIP C,I,M
512Kx8 WMS512K8-XFX 15-55 ns 5 36 Fltpck C,I,M,Q
512Kx8 EDI88512CA/LPA-F36 17-55 ns 5 36 Fltpck C,I,M,B
512Kx8 WMS512K8-XFFX 15-55 ns 5 32 Fltpck C,I,M
512Kx8 EDI88512CA/LPA-B32 17-55 ns 5 32 Fltpck C,I,M,B
512Kx8 EDI88512CA/LPA-F32 17-55 ns 5 32 Fltpck C,I,M,B
512Kx8 WMS512K8-XDJX 15-55 ns 5 36 CSOJ C,I,M,Q
512Kx8 EDI88512CA/LPA-N36 17-55 ns 5 36 CSOJ C,I,M,B
512Kx8 WMS512K8-XDEX 15-55 ns 5 32 CSOJ C,I,M,Q
512Kx8 EDI88512CA/LPA-N 17-55 ns 5 32 CSOJ C,I,M,B
512Kx8 EDI88512CA/LPA-K 17-55 ns 5 36 CLCC C,I,M,B
512Kx8 WMS512K8-XCLX 15-55 ns 5 32 CLCC C,I,M
512Kx8 WMS512K8-XCX 15-55 ns 5 32 DIP C,I,M,Q
512Kx8 EDI88512CA/LPA-C 17-55 ns 5 32 DIP C,I,M,B
512Kx8 EDI88512CA/LPA-T 17-55 ns 5 32 DIP C,I,M,B
512Kx8 EDI88512CA-RP 17-25 ns 5 36 PSOJ C,I,M
512Kx8 WMS512K8V-XDEX 70-120 ns 3.3 32 CSOJ C,I,M
512Kx8 WMS512K8V-XCX 70-120 ns 3.3 32 DIP C,I,M
512Kx8 WMS512K8BV-XFXE 15-20 ns 3.3 36 Fltpck C,I
512Kx8 WMS512K8BV-XFEXE 15-20 ns 3.3 32 Fltpck C,I
512Kx8 WMS512K8BV-XDJXE 15-20 ns 3.3 36 CSOJ C,I
512Kx8 WMS512K8BV-XDEXE 15-20 ns 3.3 32 CSOJ C,I
512Kx8 WMS512K8BV-XCXE 15-20 ns 3.3 32 DIP C,I
512Kx8 WMS512K8V-XCLX 15-20 ns 3.3 32 CLCC C,I,M
512Kx8 WMS512K8V-XFX 15-20 ns 3.3 36 Fltpck C,I,M
512Kx8 WMS512K8V-XFFX 15-20 ns 3.3 32 Fltpck C,I,M
512Kx8 WMS512K8V-XDJX 15-20 ns 3.3 36 CSOJ C,I,M
512Kx8 WMS512K8V-XDEX 15-20 ns 3.3 32 CSOJ C,I,M
512Kx8 WMS512K8V-XCX 15-20 ns 3.3 32 DIP C,I,M
256Kx8 EDI88257C/LP-C 70-100 ns 5 32 DIP C,I,M,B
256Kx8 EDI88257CA/LPA-C 17-55 ns 5 32 DIP C,I,M,B
128Kx8 EDI88130C/LP-N 70-100 ns 5 32 CSOJ C,I,M,B
128Kx8 EDI88130C/LP-C 70-100 ns 5 32 DIP C,I,M,B
128Kx8 WMS128K8-XFX 70-120 ns 5 32 Fltpck C,I,M
128Kx8 WMS128K8-XFEX 70-120 ns 5 32 fltpck C,I,M,Q
128Kx8 WMS128K8-XDRX 70-120 ns 5 32 CSOJ C,I,M,Q
128Kx8 WMS128K8-XDEX 70-120 ns 5 32 CSOJ C,I,M,Q
128Kx8 EDI88128C/LP-N 70-120 ns 5 32 CSOJ C,I,M,B
128Kx8 WMS128K8-XCX 70-120 ns 5 32 DIP C,I,M,Q
128Kx8 EDI88128C/LP-C 70-120 ns 5 32 DIP C,I,M,B
128Kx8 EDI88130CS/LPS-F 15-55 ns 5 32 Fltpck C,I,M,B
128Kx8 EDI88130CS/LPS-N 15-55 ns 5 32 CSOJ C,I,M,B
128Kx8 EDI88130CS/LPS-T 15-55 ns 5 32 DIP C,I,M,B
128Kx8 EDI88130CS/LPS-C 15-55 ns 5 32 DIP C,I,M,B
128Kx8 EDI88128CS/LPS-L 15-55 ns 5 32 CLCC C,I,M,B
128Kx8 WMS128K8-XCLX 15-55 ns 5 32 CLCC C,I,M
128Kx8 WMS128K8-XFX 15-55 ns 5 36 Fltpck C,I,M,Q
128Kx8 WMS128K8-XFEX 15-55 ns 5 32 Fltpck C,I,M
128Kx8 EDI88128CS/LPS-F 15-55 ns 5 32 Fltpck C,I,M,B
128Kx8 WMS128K8-XDRX 15-55 ns 5 32 CSOJ C,I,M,Q
128Kx8 WMS128K8-XDEX 15-55 ns 5 32 CSOJ C,I,M,Q
128Kx8 EDI88128CS_LPS-N 15-55 ns 5 32 CSOJ C,I,M,B
128Kx8 WMS128K8-XCX 15-55 ns 5 32 DIP C,I,M,Q
128Kx8 EDI88128CS_LPS-C 15-55 ns 5 32 DIP C,I,M,B
128Kx8 EDI88128CS_LPS-T 15-55 ns 5 32 DIP C,I,M,B
128Kx8 EDI88128CS/LPS-Z 15-55 ns 5 32 ZIP C,I,M,B
SSRAM MCP
256Kx72 WEDPY256K72V-XBX 100-200 3.3 159 BGA C,I,M
NBL SSRAM MCP
512Kx72 WEDPZ512K72S-XBX 100-150 MHz 2.5 152 PBGA C,I,M
512Kx72 WEDPZ512K72V-XBX 100-150 MHz 3.3 152 PBGA C,I,M
结构
型号
速度(HMz)
电压
封装
级别
DDR2 SDRAM
32Mx64 W3H32M64E-XSBX 400-667 Mbs 1.8 208 PBGA C,I,M
32Mx72 W3H32M72E-XSBX 400-667 Mbs 1.8 208 PBGA C,I,M
64Mx72 W3H64M72E-XSBX 400-667 Mbs 1.8 208 PBGA C
DDR SDRAM MCP
16Mx64 W3E16M64S-XBX 200-266 Mb/s 2.5 219 PBGA C,I,M
16Mx72 W3E16M72S-XBX 200-266 Mb/s 2.5 219 PBGA C,I,M
32Mx64 W3E32M64S-XBX 200-266 Mb/s 2.5 219 PBGA C,I,M
32Mx64 W3E32M64S-XSBX 200-266 Mb/s 2.5 208 PBGA C,I,M
32Mx72 W3E32M72S-XBX 200-266 Mb/s 2.5 219 PBGA C,I,M
32Mx72 W3E32M72S-XSBX 200-266 Mb/s 2.5 208 PBGA C,I,M
64Mx72 W3E64M72S-XBX 200-333 Mb/s 2.5 219 PBGA C,I,M
TSOP Stack
2x32Mx16 W3E232M16S-XSTX 266-400 Mb/s 2.5 66 TSOP II  
Registered DDR SDRAM MCP
16Mx72 W3E16M72SR-XBX 200-250 Mb/s 2.5 219 PBGA C,I,M
32Mx72 W3E32M72SR-XSBX 200-266 Mb/s 2.5 208 PBGA C,I,M
Registered SDRAM MCP
16Mx64,2x16Mx32,4x16Mx16 WEDPN16M64VR-XB2X 100-133 Mb/s 3.3 219 PBGA  
16Mx72 WEDPN16M72VR-XB2X 10-133 Mb/s0 3.3 219 PBGA  
SDRAM MCP
8Mx32 WED3DL328V-BC 100-133 MHz 3.3 119 PBGA C,I,M
16Mx32 WED3DL3216V-BC 100-125 MHz 3.3 119 PBGA C,I,M
4Mx64 WED3DL644V-BC 100-133 MHz 3.3 153 BGA C,I,M
4Mx64,2x4Mx32,4x4Mx16 WEDPN4M64V-XBX 100-125 MHz 3.3 219 BGA C,I,M
8Mx64,2x8Mx32,4x8Mx16 WEDPN8M64V-XB2X 100-133 MHz 3.3 219 BGA C,I,M
16Mx64 WEDPN16M64V-XB2X 100-125 MHz 3.3 219 PBGA C,I,M
32Mx64 W332M64V-XBX 100-133 MHz 3.3 219 PBGA C,I,M
32Mx64 W332M64V-XSBX 100-125 MHz 3.3 208 PBGA C,I,M
4Mx72 WEDPN4M72V-XB2X 100-125 MHz 3.3 219 PBGA C,I,M
8Mx72 WEDPN8M72V-XB2X 100-125 MHz 3.3 219 BGA C,I,M
16Mx72 WEDPN16M72V-XB2X 100-125 MHz 3.3 219 BGA C,I,M
32Mx72 W332M72V-XBX 100-125 MHz 3.3 219 PBGA C,I,M
32Mx72 W332M72V-XSBX 100-125 MHz 3.3 208 PBGA C,I,M
64Mx72 W364M72V-XSBX 100-125 MHz 3.3 219 PBGA C,I,M
Daisy Chain SDRAM MCP
  WEDPDC3225-B     219 PBGA  
PCMCIA SRAM Cards
密度
存储设备
结构
速度
电压
产品系列
64KB-8MB 256KB,1,2,&4MB x16/x8 150 ns 5 SRA01-SRA04
32KB-512KB 256KB,1,2,&4MB x8 150 ns 5 SEA01-SEA04
64KB-1MB 256KB,1,2,&4MB x16/x8 150 ns 3/5 SRV01-SRV04
2MB-16MB 16MB x16/x8 150 ns 3/5 SRV31-SRV34
PCMCIA Flash Cards
256KB-2.5MB Catalyst 28F010 x16/x8 150,200 ns 12/5 FLG11-FLG14
512KB-5MB Catalst 28F020 x16/x8 150,200 ns 12/5 FLG15-FLG18
2MB-20MB Intel/Sharp 28F008SA x16/x8, S2 Reg 150,200 ns 12/5 FLA21-FLA24
2MB-20MB Intel/Sharp 28F008SA x16/x8 150,200 ns 5 FLA51-FLA54
2MB-20MB Intel/Sharp 28F008S5 x16/x8, S2 Reg 150,200 ns 5 FLA25-FLA28
2MB-20MB Intel/Sharp 28F008S5 x16/x8 150,200 ns 5 FLA55-FLA58
4MB-40MB Intel/Sharp 28F016S5 x16/x8, S2 Reg 150,200 ns 5 FLA29-FLA32
4MB-40MB Intel/Sharp 28F016S5 x16/x8 150,200 ns 5 FLA59-FLA62
2MB-20MB Intel/Sharp 28F008SC x16/x8, S2 Reg 150,200 ns 3/5 FLV21-FLV24
2MB-20MB Intel/Sharp 28F008SC x16/x8 150,200 ns 3/5 FLV51-FLV54
4MB-40MB Intel/Sharp 28F016SC x16/x8, S2 Reg 150,200 ns 3/5 FLV25-FLV28
4MB-40MB Intel/Sharp 28F016SC x16/x8 150,200 ns 3/5 FLV55-FLV58
2MB-20MB AMD 29F080B x16/x8 150,200 ns 5 FLB25-FLB28
1MB-10MB AMD 29F040B x16/x8 150,200 ns 5 FLC01-FLC04
4MB-40MB AMD 29F017D x16/x8 150,200 ns 5 FLD21-FLD24
8MB-64MB AMD 29F032B x16/x8 150,200 ns 5 FLE21-FLE24
16MB-80MB Intel 28F640J5 x16/x8 250 ns 5-3/5 FLF01-FLF04
32MB-192MB Intel 28F128J3 x16/x8 250 ns 3/5 FLF11-FLF14
PCMCIA Flash Value Cards
2MB-8MB IntelSharp 28F008SA x16 100 ns 12/5 FVA01-FVA02
2MB-8MB Intel/Sharp 28F008S5 x16 150 ns 5 FVA03-FVA04
4MB-16MB Intel/Sharp 28F016S5 x16 150 ns 5 FVA05-FVA06
8MB-64MB Intel 28F640J5/320J5 x16 200 ns 5 FVF01-FVF04
16MB-64MB Intel 28F128J3/640J3/320J3 x16 200 ns 3/5 FVF11-FVF14
PCMCIA Flash Econo Cards
1MB-4MB Intel/Sharp 28F008SA x8 150 ns 12/5 FEA01
1MB-4MB Intel/Sharp 28F008S5 x8 150 ns 5 FEA03
2MB-8MB Intel/Sharp 28F016S5 x8 150 ns 5 FEA05
1MB-4MB AMD 29F080B x8 150 ns 5 FEB01
Compact Linear Flash Cards
8MB Intel 28F320J3 x16/ (x8) 200 ns 3/5 CLF11
16MB Intel 28F640J3 x16/(x8) 200 ns 3/5 CLF11
32MB Intel 28F128J3 x16/ (x8) 200 ns 3/5 CLF11
ATA Flash Cards
密度
结构
速度
电压
产品系列
级别
32MB-2GB x16/x8 250 ns 3/5 ATA80 Commercial
128MB-1GB x16/x8 250 ns 3/5 ATA70 Industrial
Compact Flash Cards
32MB-2GB x16/x8 250 ns 3/5 CFA80 Commercial
128MB-4GB x16/x8 250 ns 3/5 CFA70 Industrial
Solid State Flash Modules
密度
型号
存储设备
速度
电压
 
16MB-768MB WED7GxxxATA33XDC25 SanDisk NAND Flash 250 ns 3/5
16MB-2GB WED7GxxxIDE33ADC25 SanDisk NAND Flash 250 ns 3/5
16MB-2GB WED7GxxxIDE36ADC25 SanDisk NAND Flash 250 ns 3/5
IDD Drives
密度
存储设备
速度
电压
产品系列
16MB-768MB SanDisk, Samsung Flash 250 ns 3/5 2.5, 3.5 IDD33/38
IDE Drives
16MB-2GB SanDisk, Hitachi Flash 250 ns 3/5 2.5 IDE33  
结构
型号
速度(MHz)
电压
封装
级别
EEPROM MCPs
128Kx8 WE128K8-XCX 150-300 ns 5 32 DIP C,I,M
256Kx8 WE256K8-XCX 150-300 ns 5 32 DIP C,I,M
512Kx8 WE512K8-XCX 150-300 ns 5 32 DIP C,I,M
512Kx16 WE512K16-XG4X 150-300 ns 5 68 CQFP C,I,M
32Kx32 WE32K32-XH1X 80-150 ns 5 66 HIP PGA C,I,M,Q
32Kx32 WE32K32-XG2UX 80-150 ns 5 68 CQFP C,I,M,Q
32Kx32 WE32K32-XG1UX 80-150 ns 5 68 CQFP C,I,M
32Kx32 WE32K32-XG1TX 80-150 ns 5 68 CQFP C,I,M
128Kx32 WE128K32-XH1X 140-300 ns 5 66 HIP PGA C,I,M,Q
128Kx32 WE128K32-XG2TX 140-300 ns 5 68 CQFP C,I,M,Q
EEPROM
128Kx8 WME128K8-XCX 140-300 ns 5 32 DIP C,I,M,Q
128Kx8 WME128K8-XDEX 140-300 ns 5 32 CSOJ C,I,M,Q
Flash MCP
2Mx16 WF2M16-XDAX5 90-150 ns 5 56 CSOP C,I,E,Q
128Kx32 WF128K32N-XH1X5 50-150 ns 5 66 HIP C,I,M,Q
128Kx32 WF128K32-XG2UX5 50-150 ns 5 68 CQFP C,I,M,Q
128Kx32 WF128K32-XG2LX5 50-150 ns 5 68 CQFP C,I,M,Q
512Kx32 WF512K32N-XH1X5 60-150 ns 5 66 HIP C,I,M,Q
512Kx32 WF512K32-XG2UX5 60-150 ns 5 68 CQFP C,I,M,Q
512Kx32 WF512K32-XG4TX5 60-150 ns 5 68 CQFP C,I,M,Q
1Mx32 WF1M32B-XHX3 100-150 ns 3.3 66 HIP C,I,M
1Mx32 WF1M32B-XG2TX3 100-150 ns 3.3 68 CQFP C,I,M
1Mx32 WEDF1M32B-XHX5 70-120 ns 5 66 HIP C,I,M
1Mx32 WEDF1M32B-XG2TX5 70-120 ns 5 68 CQFP C,I,M
2Mx32 WF2M32-XHX5 90-150 ns 5 66 HIP C,I,E
2Mx32 WF2M32-XG2UX5 90-150 ns 5 68 CQFP C,I,E
4Mx32 WF4M32-XH2X5 100-150 ns 5 66 HIP C,I,E
4Mx32 WF4M32-XG2TX5 100-150 ns 5 68 CQFP C,I,E
4Mx32 WF4M32-XG4TX5 100-150 ns 5 68 CQFP C,I,E
8Mx32 W78M32V-XBX 70-120 ns 3.3 159 PBGA C,I,M
8Mx32 WF8M32-XG4DX5 100-150 ns 5 68 CQFP C,I,E
64Mx32 W764M32V-XSBX 100-120 ns 3.3 107 PBGA C,I,M
2Mx64 W72M64VK-XBX 100-150 ns 3.3 159 PBGA C,I,M
8Mx64 W78M64V-XSBX 100-150 ns 3.3 159 PBGA C,I,M
Flash
128Kx8 WMF128K8-XCX5 60-150 ns 5 32 DIP C, I, M, Q
128Kx8 WMF128K8-XCLX5 60-150 ns 5 32 CLCC C, I, M
128Kx8 WMF128K8-XDEX5 60-150 ns 5 32 CSOJ C, I, M, Q
128Kx8 WMF128K8-XFEX5 60-150 ns 5 32 Fltpck C, I, M, Q
128Kx8 WMF128K8-XFFX5 60-150 ns 5 32 Fltpck C, I, M, Q
512Kx8 WMF512K8-XCX5 70-150 ns 5 32 DIP C, I, M, Q
512Kx8 WMF512K8-XCLX5 70-150 ns 5 32 CLCC C,I,M
512Kx8 WMF512K8-XDEX5 70-150 ns 5 32 CSOJ C,I,M,Q
512Kx8 WMF512K8-XFEX5 70-150 ns 5 32 Fltpck C,I,M,Q
2Mx8 WMF2M8-XDAX5 90-150 ns 5 56 CSOP C,I,M,Q
2Mx8 WMF2M8-XLX5 90-150 ns 5 44 CLCC C,I,M
结构
型号
速度(MHz)
电压
封装
PowerPC TM System Solutions
PowerPC(TM)755MCP

/128K*72L2 Cache

WED3C755E8M-XBX 300-350 Mb/s 2.0 255 CBGA
PowerPC(TM)755MCP

/128K*72L2 Cache

WED3C755E8M-XBHX 300-350 Mb/s 2.0 255 CBGA
PowerPC(TM)755MCP

/128K*72L2 Cache

WED3C7558M-300BX 300-350 Mb/s 2.0 255 CBGA
PowerPC(TM)7410AltiVec(TM)

MCPw/256K*72L2 Cache

WED3C7410E16M-XBX 450 Mb/s 1.8 255 CBGA
PowerPC(TM)7410AltiVec(TM)

MCPw/256K*72L2 Cache

WED3C7410E16M-XBHX 450 Mb/s 1.8 255 CBGA
构成
型号
速度(MHz)
级别
封装
68000 Processors
68020 WC32P020-XP2M 16,20,25 Mb/s M 114 CPGA
68020 WC32P020-XQ2M 16,20,25 Mb/s M 132 CQFP
68040 WC32P040-XQ4M 25,33 Mb/s M 184 CQFP
68040 WC32P040-XP4M 25,33 Mb/s M 179 CPGA
68332 WC16P332-16GX 16 Mb/s C, I, M 132 CQFP
密度
尺寸
型号
结构
速度
电压
200 Pin SO-DIMM, Unbuffered 72-bit wide, w/ PLL
512MB 64Mx72 WV3HG64M72EEU-PD4 * 64Mx8 (9) 400-667 Mb/s 1.8
1GB 128Mx72 WV3HG128M72EEU-PD4* 128Mx8 (9) 400-667 Mb/s 1.8
1GB 2x64Mx72 WV3HG264M72EEU-PD4 * 64Mx8 (18) 400-667 Mb/s 1.8
2GB 2x128Mx72 WV3HG2128M72EEU-AD4 * 128Mx8 (18) stack 400-667 Mb/s 1.8
200 Pin SO-DIMM, Unbuffered 64-bit wide
512MB 64Mx64 WV3HG64M64EEU-D4 * 64Mx8 (8) 400-667 Mb/s 1.8
1GB 2x64Mx64 WV3HG264M64EEU-D4 * 64Mx8 (16) 400-800 Mb/s 1.8
1GB 128Mx64 W3HG128M64EEU-D4 * 128Mx8 (8) 400-667 Mb/s 1.8
2GB 2x128Mx64 WV3HG2128M64EEU-D4 * 128Mx8 (16) 400-667 Mb/s 1.8
200 Pin SO-DIMM, Unbuffered 40-bit wide
128MB 32Mx40 WV3HG32M40SEU-PD4 * 32Mx16 (3) 400-667 Mb/s 1.8
200 Pin SO-DIMM, Unbuffered, 32-bit wide
256MB 64Mx32 WV3HG64M32EEU-D4 * 64Mx8 (4) 400-667 1.8
200 Pin SO-DIMM, Registered 72-bit wide
512MB 64Mx72 WV3HG64M72EER-PD4* 64Mx8 (9) 400-667 Mb/s 1.8
1GB 2x64Mx72 WV3HG264M72EER-PD4* 64Mx8 (18) 400-667 Mb/s 1.8
2GB 2x128Mx72 W3HG2128M72EER-D4+ 128Mx8 (18) TBD 400-667 Mb/s 1.8
240 Pin DIMM, Registered, ECC, w/PLL 72-bit wide (.72 height)
512MB 64Mx72 WV3HG64M72AER-AD6 * 64Mx4 (18) 400-667 Mb/s 1.8
1GB 128Mx72 WV3HG128M72AER-AD6 * 128Mx4 (18) 400-667 Mb/s 1.8
2GB 2x128Mx72 W3HG2128M72ACER-AD6 * 256Mx4 (18) stack 400-667 Mb/s 1.8
240 Pin DIMM, Registered, ECC, w/PLL 72-bit wide
1GB 128Mx72 WV3HG128M72AER-D6 * 128Mx4 (18) 400-667 Mb/s 1.8
1GB 128Mx72 W3HG128M72EER-D6 + 128Mx8 (9) 400-667 Mb/s 1.8
1GB 2x64Mx72 W3HG264M72AER-D6 + 64Mx4 (36) 400-667 Mb/s 1.8
2GB 2x128Mx72 WV3HG2128M72AER-D6 * 128Mx4 (36) 400-667 Mb/s 1.8
2GB 256Mx72 W3HG256M72AER-D6 + 256Mx4 (18) 400-667 Mb/s 1.8
4GB 2x256Mx72 W3HG2256M72AER-D6 + 256Mx4 (36) 400-667 Mb/s 1.8
4GB 2x256Mx72 WV3HG2256M72AER-D6 * 256Mx4 (18) stack 400-667 Mb/s 1.8
4GB 512Mx72 W3HG512M72AER-D6 + 512Mx4 (18) 400-667 Mb/s 1.8
8GB 2x512Mx72 W3HG2512M72xER-D6 + TBD 400-667 Mb/s 1.8
8GB 1Gx72 W3HG1G72AER-D6 + TBD 400-667 Mb/s 1.8
240 Pin DIMM, Unbuffered, ECC, w/PLL 72-bit wide
1GB 2x64Mx72 WV3HG264M72EEU-D6 * 64Mx8 (18) 400-667 Mb/s 1.8
1GB 128Mx72 W3HG128M72AEU-D6 + 128Mx4 (18) 400-667 Mb/s 1.8
2GB 256Mx72 W3HG256M72AEU-D6 + 256Mx4 (18) 400-667 Mb/s 1.8
4GB 512Mx72 W3HG512M72AEU-D6 + 512Mx4 (18) 400-667 Mb/s 1.8
240 Pin DIMM, Unbuffered, 64-bit wide
512MB 64Mx64 WV3HG64M64EEU-D6 * 64Mx8 (8) 400-667 Mb/s 1.8
1GB 2x64Mx64 WV3HG264M64EEU-D6 * 64Mx8 (16) 400-667 Mb/s 1.8
1GB 128Mx64 W3HG128M64AEU-D6 + 128Mx4 (16) 400-667 Mb/s 1.8
2GB 256Mx64 W3HG256M64AEU-D6 + 256Mx4 (16) 400-667 Mb/s 1.8
